Курсы валют Москвы в Сбербанке и банках Москвы сегодня, курс доллара и евро

Курс доллара в Сбербанке, Москва на сегодня

Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке <Юнистрим по курсу 95.00 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Новикомбанк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей.

Курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 2024-04-26.

Банк USD продажа USD покупка Дата
Сбербанк России 94.50 92.00 2024.04.26
Сбербанк Самозанятые

Курс евро в Сбербанке, Москва на сегодня

Самый выгодный курс покупки евро сегодня в Москве дает Новикомбанк, купить евро сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке ББР Банк по курсу 101.47 рублей за 1 евро.

Курс обмена евро в Сбербанке на сегодня 2024-04-26.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Сбербанк России 101.80 99.10 2024.04.26
Сбербанк Самозанятые

Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках Москвы. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Москве, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Москве на сегодняшний день.

Также вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего вас банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и вы увидите значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.

Курсы валют во всех банках Москвы на сегодня и завтра

Курсы валют Москвы - здесь вы можете найти выгодные курсы доллара и евро в Москве, в таблице размещены все банки Москвы, с разбивкой курсов на покупку и продажу. Данные обновляются 1 раз в 5 часов. Курс валют на завтра известен в 19-00 текущего дня.

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Юнистрим 93.65 95.00 101.40 100.75 2024.04.26
Морской Банк 93.49 93.50 101.20 101.10 2024.04.26
Альфа-Банк 96.00 92.00 104.00 99.00 2024.04.26
Банк Финсервис 93.70 92.80 101.90 100.40 2024.04.26
ВТБ 96.80 91.10 106.50 96.60 2024.04.26
Газпромбанк 94.80 91.25 102.30 99.00 2024.04.26
Совкомбанк 94.15 92.45 102.00 100.50 2024.04.26
Росбанк 105.90 85.60 108.30 91.50 2024.04.26
Райффайзенбанк 95.70 91.60 118.40 88.80 2024.04.26
Тинькофф Банк 96.55 82.75 103.65 88.70 2024.04.26
Банк «Санкт-Петербург» 92.90 91.65 102.60 100.70 2024.04.26
Ак Барс 93.35 91.40 101.85 100.30 2024.04.26
Новикомбанк 0.00 87.00 0.00 93.60 2024.04.26
Банк Уралсиб 96.14 89.75 104.51 97.77 2024.04.26
МТС Банк 96.80 91.80 103.60 98.60 2024.04.26
РНКБ 94.25 82.75 104.75 92.75 2024.04.26
Транскапиталбанк 94.50 91.10 102.35 98.80 2024.04.26
ББР Банк 94.30 93.40 101.50 101.47 2024.04.26
Русский Стандарт 96.60 91.10 105.10 97.60 2024.04.26
Азиатско-Тихоокеанский Банк 95.80 91.60 101.50 99.50 2024.04.26
Металлинвестбанк 102.00 82.00 108.00 88.50 2024.04.26
Инвестторгбанк 94.50 91.10 102.35 98.80 2024.04.26
Кубань Кредит 96.00 92.00 104.00 99.00 2024.04.26
Локо-Банк 97.00 88.00 103.50 94.00 2024.04.26
Банк Интеза 99.00 91.00 106.00 97.00 2024.04.26
Примсоцбанк 95.00 93.00 105.00 100.00 2024.04.26
Авангард 93.45 93.30 101.30 100.60 2024.04.26
БКС Банк 94.99 92.00 103.99 100.50 2024.04.26
Солидарность 96.90 93.50 103.10 100.50 2024.04.26
Фора-Банк 94.90 92.00 102.30 99.10 2024.04.26
Челиндбанк 97.10 93.00 106.70 100.60 2024.04.26
ЦентроКредит 96.00 92.00 103.00 98.00 2024.04.26
Генбанк 94.00 91.00 104.50 98.00 2024.04.26
Интерпрогрессбанк 96.50 86.00 102.10 92.50 2024.04.26
Ланта-Банк 96.00 93.00 103.00 99.00 2024.04.26
Эс-Би-Ай Банк 95.50 86.50 108.30 96.40 2024.04.26
БайкалИнвестБанк 93.65 92.60 102.00 100.40 2024.04.26
Энерготрансбанк 93.80 92.80 101.30 100.30 2024.04.26
БыстроБанк 94.49 91.50 102.49 98.50 2024.04.26
Экономбанк 111.15 79.15 117.80 85.80 2024.04.26
Прио-Внешторгбанк 96.80 92.50 105.00 100.00 2024.04.26
Акибанк 93.90 93.02 101.49 100.70 2024.04.26
Финам Банк 93.65 93.66 101.60 100.70 2024.04.26
Александровский 94.75 92.75 102.70 100.70 2024.04.26
Банк Казани 93.69 92.70 101.69 100.30 2024.04.26
Джей энд Ти Банк 94.00 92.30 102.00 100.00 2024.04.26
Солид Банк 93.65 93.40 101.30 100.90 2024.04.26
НИКО-Банк 94.20 93.00 101.90 100.90 2024.04.26
Пойдем! 96.00 92.25 102.50 98.75 2024.04.26
Агророс 93.58 92.71 101.63 100.51 2024.04.26
Черноморский банк развития и реконструкции 94.50 91.50 103.00 97.50 2024.04.26
Газтрансбанк 94.10 92.00 102.50 99.00 2024.04.26
Социум-Банк 94.25 92.50 102.50 99.00 2024.04.26
Автоградбанк 95.95 92.00 102.95 98.70 2024.04.26
Муниципальный Камчатпрофитбанк 94.30 93.30 101.70 100.50 2024.04.26
Алтайкапиталбанк 96.00 90.00 106.00 98.00 2024.04.26
Кетовский Коммерческий Банк 93.69 92.90 101.48 100.72 2024.04.26
Яринтербанк 96.20 92.20 102.89 99.90 2024.04.26
Внешфинбанк 93.90 92.50 102.00 100.50 2024.04.26
Дружба 93.50 92.90 101.40 100.00 2024.04.26
Московский кредитный банк 95.50 91.50 104.00 100.00 2024.04.26
Приморье 93.20 92.85 101.50 100.80 2024.04.26
Сбербанк России 94.50 92.00 101.80 99.10 2024.04.26
Россельхозбанк 95.90 93.90 102.10 99.70 2024.04.26

Курсы валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Обзор курсов валют Москве на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD

Телефоны Сбербанка

8 (800) 555-55-50 Для звонков РФ (бесплатно)

8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира)

900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)