Курсы валют Москвы в Сбербанке и банках Москвы сегодня, курс доллара и евро

Курс доллара в Сбербанке, Москва на сегодня

Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке <Углеметбанк по курсу 99.30 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Россельхозбанк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей.

Курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 2023-10-04.

Банк USD продажа USD покупка Дата
Сбербанк России 99.80 93.00 2023.10.04
Сбербанк Самозанятые

Курс евро в Сбербанке, Москва на сегодня

Самый выгодный курс покупки евро сегодня в Москве дает Россельхозбанк, купить евро сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Авангард по курсу 104.20 рублей за 1 евро.

Курс обмена евро в Сбербанке на сегодня 2023-10-04.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Сбербанк России 104.40 99.40 2023.10.04
Сбербанк Самозанятые

Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках Москвы. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Москве, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Москве на сегодняшний день.

Также вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего вас банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и вы увидите значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.

Курсы валют во всех банках Москвы на сегодня и завтра

Курсы валют Москвы - здесь вы можете найти выгодные курсы доллара и евро в Москве, в таблице размещены все банки Москвы, с разбивкой курсов на покупку и продажу. Данные обновляются 1 раз в 5 часов. Курс валют на завтра известен в 19-00 текущего дня.

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Морской Банк 99.40 99.27 104.10 103.80 2023.10.04
Альфа-Банк 100.50 95.50 105.50 100.50 2023.10.04
Банк Финсервис 99.00 99.20 103.50 104.00 2023.10.04
Сбербанк России 99.80 93.00 104.40 99.40 2023.10.04
ВТБ 101.05 98.25 108.05 102.05 2023.10.04
Газпромбанк 101.10 96.35 105.35 100.85 2023.10.04
Россельхозбанк 0.00 94.40 0.00 102.60 2023.10.04
Московский кредитный банк 101.50 93.00 105.80 99.00 2023.10.04
Совкомбанк 99.80 99.20 106.10 103.75 2023.10.04
Райффайзенбанк 99.60 89.40 105.10 93.50 2023.10.04
Росбанк 100.60 95.60 107.70 100.00 2023.10.04
Тинькофф Банк 104.65 94.60 109.50 99.00 2023.10.04
Банк «Санкт-Петербург» 100.25 98.50 104.75 103.00 2023.10.04
СМП Банк 100.34 97.34 104.73 101.53 2023.10.04
Новикомбанк 0.00 94.30 0.00 99.00 2023.10.04
Ак Барс 99.11 98.87 103.92 103.44 2023.10.04
Банк Уралсиб 104.04 95.52 108.59 98.93 2023.10.04
РНКБ 100.75 91.75 105.50 96.70 2023.10.04
МТС Банк 112.00 87.00 117.60 91.40 2023.10.04
Русский Стандарт 100.50 94.50 105.50 98.00 2023.10.04
Инвестторгбанк 100.20 98.00 104.90 103.00 2023.10.04
ОТП Банк 99.90 89.90 104.60 94.60 2023.10.04
Авангард 99.90 99.10 104.90 104.20 2023.10.04
Азиатско-Тихоокеанский Банк 101.15 98.80 109.62 103.30 2023.10.04
Локо-Банк 103.40 95.40 108.10 100.10 2023.10.04
Кубань Кредит 101.50 96.50 106.50 101.50 2023.10.04
ББР Банк 99.80 99.18 104.40 103.80 2023.10.04
Банк Интеза 100.60 84.60 107.00 91.00 2023.10.04
БКС Банк 100.09 99.10 104.69 103.70 2023.10.04
Левобережный 100.50 95.50 105.00 100.00 2023.10.04
СДМ-Банк 105.00 97.00 110.00 102.00 2023.10.04
ЦентроКредит 101.00 96.00 106.00 102.50 2023.10.04
Солидарность 101.50 96.00 106.50 100.00 2023.10.04
Фора-Банк 101.30 98.50 106.00 103.10 2023.10.04
Челябинвестбанк 101.60 97.60 105.90 102.15 2023.10.04
Генбанк 100.30 85.30 105.40 97.50 2023.10.04
Энерготрансбанк 100.00 98.50 104.50 103.00 2023.10.04
Приморье 99.90 98.70 104.80 103.80 2023.10.04
Интерпрогрессбанк 104.00 93.50 106.70 98.20 2023.10.04
БыстроБанк 100.99 97.00 105.99 102.00 2023.10.04
Экономбанк 110.80 86.60 121.20 91.20 2023.10.04
Эс-Би-Ай Банк 108.33 94.32 112.97 100.45 2023.10.04
Акибанк 99.60 99.25 104.50 103.75 2023.10.04
Джей энд Ти Банк 99.60 97.00 105.00 103.00 2023.10.04
Прио-Внешторгбанк 101.00 98.00 105.50 99.90 2023.10.04
Пойдем! 101.50 97.50 105.15 100.56 2023.10.04
БайкалИнвестБанк 99.50 98.95 104.60 103.60 2023.10.04
Углеметбанк 99.90 99.30 104.30 103.85 2023.10.04
Александровский 99.50 98.75 104.50 104.00 2023.10.04
НИКО-Банк 100.00 99.00 105.00 103.70 2023.10.04
Промтрансбанк 99.80 98.60 104.95 103.30 2023.10.04
Банк Казани 99.59 98.70 104.59 103.70 2023.10.04
Финам Банк 99.70 99.00 104.40 103.70 2023.10.04
Солид Банк 99.30 99.10 104.30 103.95 2023.10.04
Агророс 109.00 89.00 104.39 94.00 2023.10.04
Черноморский банк развития и реконструкции 100.00 93.00 105.00 100.00 2023.10.04
Газтрансбанк 99.80 98.00 104.90 103.20 2023.10.04
Муниципальный Камчатпрофитбанк 99.79 98.30 105.50 103.80 2023.10.04
Алтайкапиталбанк 101.00 96.00 106.00 99.00 2023.10.04
Камский Коммерческий Банк 99.19 99.16 104.20 104.01 2023.10.04
Кетовский Коммерческий Банк 99.59 99.00 104.69 103.81 2023.10.04
Экси-Банк 99.30 95.00 104.00 100.00 2023.10.04
Саратов 99.30 98.40 104.20 103.20 2023.10.04
Банк Зенит 100.50 98.00 105.50 103.00 2023.10.04
Ростфинанс 98.50 96.80 104.50 102.80 2023.10.04

Курсы валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Обзор курсов валют Москве на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD

Телефоны Сбербанка

8 (800) 555-55-50 Для звонков РФ (бесплатно)

8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира)

900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)