Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Банк «Форштадт» по курсу 73.60 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня в Москве дает МОРСКОЙ БАНК, купить доллар сегодня в этом банке можно за 63.13 рублей.
Курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 2021-01-21.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 75.09 | 71.86 | 2021.01.21 |
Самый выгодный курс покупки евро сегодня в Москве дает МОРСКОЙ БАНК, купить евро сегодня в этом банке можно за 71.06 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Банк ФИНАМ по курсу 89.30 рублей за 1 евро.
Курс обмена евро в Сбербанке на сегодня 2021-01-21.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 90.38 | 87.49 | 2021.01.21 |
Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках Москвы. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Москве, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Москве на сегодняшний день.
Также вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего вас банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и вы увидите значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Курсы валют Москвы - здесь вы можете найти выгодные курсы доллара и евро в Москве, в таблице размещены все банки Москвы, с разбивкой курсов на покупку и продажу. Данные обновляются 1 раз в 5 часов. Курс валют на завтра известен в 19-00 текущего дня.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
Автоградбанк | 74.00 | 73.00 | 89.80 | 88.80 | 2021.01.21 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.80 | 72.78 | 89.53 | 88.43 | 2021.01.21 |
Азия-Инвест Банк | 74.50 | 72.50 | 89.90 | 87.90 | 2021.01.21 |
Ак Барс Банк | 73.64 | 73.09 | 89.38 | 88.73 | 2021.01.21 |
АКИБАНК | 74.80 | 73.00 | 90.20 | 88.60 | 2021.01.21 |
АЛЬФА-БАНК | 74.19 | 72.69 | 89.70 | 88.10 | 2021.01.21 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 76.30 | 71.30 | 91.80 | 86.80 | 2021.01.21 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 74.90 | 72.20 | 90.40 | 87.60 | 2021.01.21 |
БАЛАКОВО-БАНК | 76.00 | 72.80 | 90.30 | 88.40 | 2021.01.21 |
Банк "Агророс" | 77.00 | 71.00 | 92.00 | 86.00 | 2021.01.21 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.15 | 72.75 | 90.05 | 88.45 | 2021.01.21 |
Банк «Акцепт» | 73.98 | 73.02 | 89.68 | 88.62 | 2021.01.21 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.20 | 73.40 | 89.70 | 88.90 | 2021.01.21 |
Банк БКФ | 74.25 | 73.10 | 90.00 | 88.50 | 2021.01.21 |
Банк «ВБРР» | 76.14 | 70.91 | 91.60 | 86.32 | 2021.01.21 |
Банк «Восточный» | 74.10 | 72.90 | 89.55 | 88.35 | 2021.01.21 |
Банк ВТБ | 75.35 | 71.70 | 90.70 | 87.05 | 2021.01.21 |
Банк «ГЛОБУС» | 75.00 | 72.00 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.21 |
Банк «ДАЛЕНА» | 76.50 | 70.50 | 91.90 | 85.90 | 2021.01.21 |
Банк ЗЕНИТ | 74.00 | 72.80 | 89.80 | 88.60 | 2021.01.21 |
Банк Казани | 73.90 | 73.10 | 89.45 | 88.55 | 2021.01.21 |
Банк "Кубань Кредит" | 74.40 | 72.40 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
Банк «Металлург» | 74.00 | 73.40 | 90.20 | 88.75 | 2021.01.21 |
Банк «Национальный стандарт» | 74.23 | 72.92 | 89.83 | 88.23 | 2021.01.21 |
Банк «Новый век» | 73.85 | 73.25 | 89.38 | 88.68 | 2021.01.21 |
Банк Оранжевый | 74.75 | 72.25 | 90.35 | 87.65 | 2021.01.21 |
Банк Открытие | 73.85 | 72.80 | 89.55 | 88.30 | 2021.01.21 |
Банк "Пойдём!" | 74.25 | 72.75 | 89.75 | 88.35 | 2021.01.21 |
Банк «ПСКБ» | 74.40 | 73.10 | 90.10 | 88.80 | 2021.01.21 |
Банк Русский Стандарт | 74.20 | 72.50 | 89.80 | 88.10 | 2021.01.21 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73.95 | 72.95 | 89.40 | 88.40 | 2021.01.21 |
Банк СОЮЗ | 74.85 | 72.25 | 90.15 | 87.55 | 2021.01.21 |
Банк "Таврический" | 76.50 | 70.50 | 91.95 | 85.95 | 2021.01.21 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.70 | 71.65 | 91.08 | 86.98 | 2021.01.21 |
Банк «Урал ФД» | 74.69 | 72.06 | 90.24 | 87.61 | 2021.01.21 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Банк "ЦентроКредит" | 74.40 | 72.40 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
ББР Банк | 75.35 | 71.80 | 91.05 | 86.80 | 2021.01.21 |
БКС Банк | 73.69 | 73.10 | 89.29 | 88.70 | 2021.01.21 |
БыстроБанк | 73.99 | 72.60 | 89.60 | 88.30 | 2021.01.21 |
ВНЕШФИНБАНК | 73.80 | 73.25 | 89.25 | 88.70 | 2021.01.21 |
Газпромбанк | 75.11 | 71.86 | 90.63 | 87.31 | 2021.01.21 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.50 | 90.50 | 88.00 | 2021.01.21 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 73.63 | 73.18 | 89.25 | 88.83 | 2021.01.21 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
Интерпрогрессбанк | 75.90 | 70.90 | 91.70 | 86.70 | 2021.01.21 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 75.10 | 72.10 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.21 |
ИШБАНК | 75.50 | 72.50 | 91.20 | 87.80 | 2021.01.21 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 73.73 | 73.15 | 89.25 | 88.85 | 2021.01.21 |
Кубаньторгбанк | 73.78 | 73.32 | 89.58 | 89.02 | 2021.01.21 |
Ланта - Банк | 75.00 | 72.00 | 90.35 | 87.35 | 2021.01.21 |
ЛОКО-Банк | 75.50 | 71.50 | 90.90 | 86.90 | 2021.01.21 |
МБ Банк | 75.00 | 73.00 | 90.70 | 88.70 | 2021.01.21 |
Металлинвестбанк | 76.50 | 70.55 | 92.00 | 86.05 | 2021.01.21 |
МКБ | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 2021.01.21 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 90.20 | 88.00 | 2021.01.21 |
МОСКОМБАНК | 74.45 | 72.45 | 90.05 | 88.05 | 2021.01.21 |
Мособлбанк | 74.60 | 72.50 | 90.00 | 87.90 | 2021.01.21 |
МТС-Банк | 74.95 | 71.95 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.21 |
Нефтепромбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
НОВИКОМБАНК | 75.10 | 72.10 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.21 |
Норвик Банк | 73.79 | 73.40 | 89.25 | 88.80 | 2021.01.21 |
НРБанк | 75.10 | 72.10 | 91.35 | 87.35 | 2021.01.21 |
НС Банк | 74.01 | 73.21 | 89.48 | 88.63 | 2021.01.21 |
Объединенный резервный банк | 74.45 | 72.45 | 90.25 | 88.25 | 2021.01.21 |
Плюс Банк | 73.80 | 73.20 | 89.90 | 88.90 | 2021.01.21 |
Примсоцбанк | 73.80 | 73.00 | 89.70 | 88.70 | 2021.01.21 |
ПромТрансБанк | 73.90 | 73.20 | 89.60 | 88.90 | 2021.01.21 |
Райффайзенбанк | 75.47 | 71.06 | 91.60 | 86.23 | 2021.01.21 |
Реалист Банк | 73.79 | 73.40 | 89.24 | 88.80 | 2021.01.21 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.21 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 90.15 | 87.65 | 2021.01.21 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 90.25 | 88.05 | 2021.01.21 |
РОССИТА-БАНК | 74.18 | 73.34 | 89.79 | 88.77 | 2021.01.21 |
РУНА-БАНК | 73.90 | 72.50 | 89.70 | 88.00 | 2021.01.21 |
РУСНАРБАНК | 74.00 | 73.00 | 89.65 | 88.65 | 2021.01.21 |
Сбербанк России | 75.09 | 71.86 | 90.38 | 87.49 | 2021.01.21 |
СДМ-БАНК | 77.50 | 69.50 | 92.90 | 84.90 | 2021.01.21 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.10 | 72.10 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.21 |
Северный Народный Банк | 75.20 | 72.20 | 91.20 | 88.00 | 2021.01.21 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 89.79 | 88.21 | 2021.01.21 |
СМП Банк | 74.70 | 72.30 | 90.20 | 87.80 | 2021.01.21 |
Солид Банк | 74.30 | 72.50 | 89.90 | 88.10 | 2021.01.21 |
Тексбанк | 74.40 | 72.40 | 90.10 | 88.10 | 2021.01.21 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
Трансстройбанк | 74.45 | 72.45 | 89.95 | 87.95 | 2021.01.21 |
УБРиР | 74.05 | 72.85 | 89.66 | 88.46 | 2021.01.21 |
Углеметбанк | 75.50 | 72.00 | 91.00 | 87.50 | 2021.01.21 |
ФОРА-БАНК | 74.40 | 72.80 | 89.90 | 88.30 | 2021.01.21 |
ФорБанк | 74.10 | 72.70 | 89.60 | 88.20 | 2021.01.21 |
ФФИН Банк | 74.50 | 72.50 | 89.90 | 87.90 | 2021.01.21 |
Экспобанк | 75.63 | 71.63 | 91.48 | 87.48 | 2021.01.21 |
ЮниКредит Банк | 80.32 | 66.46 | 96.67 | 81.45 | 2021.01.21 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 74.00 | 73.50 | 89.80 | 89.00 | 2021.01.21 |
БАНК НБС | 73.90 | 73.50 | 89.65 | 89.20 | 2021.01.21 |
Банк РСИ | 74.50 | 73.40 | 90.00 | 89.00 | 2021.01.21 |
Банк ФИНАМ | 73.90 | 73.14 | 90.97 | 89.30 | 2021.01.21 |
Банк «Форштадт» | 74.50 | 73.60 | 90.05 | 89.15 | 2021.01.21 |
Крокус-Банк | 74.10 | 72.10 | 89.90 | 88.10 | 2021.01.21 |
МОРСКОЙ БАНК | 63.13 | 62.90 | 71.06 | 70.65 | 2021.01.21 |
РФИ БАНК | 74.75 | 73.30 | 91.00 | 89.00 | 2021.01.21 |
Тимер Банк | 73.83 | 73.33 | 89.52 | 89.00 | 2021.01.21 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.21 |
Курсы валют ЦБ:
Доллар США 73.360.00
Евро 89.150.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Обзор курсов валют Москве на сегодня
Нефть:
Баррель 55.90 $ -0.02
Конвертер валют
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Для звонков РФ (бесплатно)
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира)
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)