Курсы валют Москвы в Сбербанке и банках Москвы сегодня, курс доллара и евро

Курс доллара в Сбербанке, Москва на сегодня

Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке <Авангард по курсу 100.45 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Азиатско-Тихоокеанский Банк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 98.51 рублей.

Курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 2024-11-21.

Банк USD продажа USD покупка Дата
Сбербанк России 100.50 95.30 2024.11.21
Сбербанк Самозанятые

Курс евро в Сбербанке, Москва на сегодня

Самый выгодный курс покупки евро сегодня в Москве дает Дружба, купить евро сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке ББР Банк по курсу 105.85 рублей за 1 евро.

Курс обмена евро в Сбербанке на сегодня 2024-11-21.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Сбербанк России 106.10 101.10 2024.11.21
Сбербанк Самозанятые

Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках Москвы. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Москве, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Москве на сегодняшний день.

Также вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего вас банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и вы увидите значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.

Курсы валют во всех банках Москвы на сегодня и завтра

Курсы валют Москвы - здесь вы можете найти выгодные курсы доллара и евро в Москве, в таблице размещены все банки Москвы, с разбивкой курсов на покупку и продажу. Данные обновляются 1 раз в 5 часов. Курс валют на завтра известен в 19-00 текущего дня.

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Камский Коммерческий Банк 99.34 100.31 105.79 105.56 2024.11.21
Альфа-Банк 102.00 96.00 108.00 102.00 2024.11.21
Банк Финсервис 99.60 99.60 106.00 105.00 2024.11.21
Яринтербанк 100.49 98.15 106.25 103.50 2024.11.21
Морской Банк 100.20 99.60 106.00 105.70 2024.11.21
ВТБ 102.25 98.35 108.75 104.85 2024.11.21
Газпромбанк 100.30 94.20 107.30 104.70 2024.11.21
Московский кредитный банк 101.00 97.00 108.00 104.50 2024.11.21
Россельхозбанк 100.30 95.75 106.20 101.20 2024.11.21
Совкомбанк 101.25 96.75 107.25 103.75 2024.11.21
Росбанк 103.40 94.20 116.00 99.50 2024.11.21
Райффайзенбанк 105.90 94.70 109.60 94.50 2024.11.21
Тинькофф Банк 105.30 90.30 111.00 95.15 2024.11.21
Банк «Санкт-Петербург» 100.00 99.10 107.30 104.50 2024.11.21
Новикомбанк 104.50 94.50 109.90 99.90 2024.11.21
МТС Банк 105.00 95.00 110.05 100.05 2024.11.21
РНКБ 101.03 89.53 109.73 97.73 2024.11.21
Транскапиталбанк 100.71 97.78 106.41 105.06 2024.11.21
ББР Банк 100.15 98.50 106.50 105.85 2024.11.21
Азиатско-Тихоокеанский Банк 98.51 97.50 106.56 102.61 2024.11.21
Металлинвестбанк 100.80 97.00 106.85 104.00 2024.11.21
Инвестторгбанк 100.71 97.78 106.41 105.06 2024.11.21
Кубань Кредит 101.50 97.00 107.00 103.50 2024.11.21
Локо-Банк 105.00 95.00 110.00 100.00 2024.11.21
Банк Интеза 101.00 91.00 108.00 98.00 2024.11.21
Авангард 99.90 100.45 106.80 105.85 2024.11.21
БКС Банк 100.50 95.50 106.10 102.00 2024.11.21
Левобережный 100.50 99.50 108.50 104.00 2024.11.21
Солидарность 101.90 96.00 107.40 104.00 2024.11.21
СДМ-Банк 101.20 99.20 106.60 104.60 2024.11.21
Фора-Банк 100.50 98.50 106.40 104.90 2024.11.21
Приморье 100.00 99.65 105.90 105.40 2024.11.21
Челиндбанк 100.30 98.50 106.50 103.40 2024.11.21
ЦентроКредит 101.00 97.00 109.00 103.00 2024.11.21
Генбанк 100.30 93.30 108.60 104.60 2024.11.21
Ланта-Банк 102.00 99.00 107.50 105.00 2024.11.21
Эс-Би-Ай Банк 111.95 98.20 117.59 102.80 2024.11.21
БайкалИнвестБанк 100.30 99.60 105.90 105.00 2024.11.21
Энерготрансбанк 100.70 99.70 106.00 105.00 2024.11.21
БыстроБанк 100.50 98.50 106.50 104.50 2024.11.21
Акибанк 99.50 99.65 105.65 105.25 2024.11.21
Финам Банк 100.90 99.62 105.99 105.40 2024.11.21
Александровский 100.00 98.00 106.50 104.50 2024.11.21
Банк Казани 99.95 99.10 106.09 104.85 2024.11.21
Солид Банк 99.60 99.50 105.50 105.50 2024.11.21
НИКО-Банк 100.20 99.10 106.10 104.60 2024.11.21
Пойдем! 101.75 97.00 106.75 100.70 2024.11.21
Ростфинанс 99.70 99.00 105.90 105.25 2024.11.21
Трансстройбанк 100.19 99.30 105.73 104.71 2024.11.21
Агророс 99.59 98.81 106.18 105.36 2024.11.21
Черноморский банк развития и реконструкции 101.00 94.50 108.50 104.50 2024.11.21
Газтрансбанк 99.95 98.50 106.50 104.10 2024.11.21
Юнистрим 100.00 99.80 105.80 105.00 2024.11.21
Социум-Банк 100.49 99.61 106.29 105.51 2024.11.21
Муниципальный Камчатпрофитбанк 99.70 99.55 106.00 105.50 2024.11.21
Алтайкапиталбанк 105.00 98.00 108.00 99.00 2024.11.21
Кетовский Коммерческий Банк 99.68 99.61 106.28 105.41 2024.11.21
Внешфинбанк 100.40 99.40 105.80 105.00 2024.11.21
Дружба 100.50 99.50 0.00 105.30 2024.11.21
Ак Барс 99.40 98.50 105.90 105.00 2024.11.21
Банк Уралсиб 100.30 97.30 107.55 104.55 2024.11.21
Сбербанк России 100.50 95.30 106.10 101.10 2024.11.21

Курсы валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Обзор курсов валют Москве на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD

Телефоны Сбербанка

8 (800) 555-55-50 Для звонков РФ (бесплатно)

8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира)

900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)