Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке <Авангард по курсу 77.60 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Авангард, купить доллар сегодня в этом банке можно за 78.20 рублей.
Курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 2023-03-21.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 80.68 | 74.13 | 2023.03.21 |
Самый выгодный курс покупки евро сегодня в Москве дает Авангард, купить евро сегодня в этом банке можно за 84.20 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Авангард по курсу 83.50 рублей за 1 евро.
Курс обмена евро в Сбербанке на сегодня 2023-03-21.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 87.59 | 79.97 | 2023.03.21 |
Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках Москвы. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Москве, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Москве на сегодняшний день.
Также вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего вас банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и вы увидите значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Курсы валют Москвы - здесь вы можете найти выгодные курсы доллара и евро в Москве, в таблице размещены все банки Москвы, с разбивкой курсов на покупку и продажу. Данные обновляются 1 раз в 5 часов. Курс валют на завтра известен в 19-00 текущего дня.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 77.95 | 77.70 | 83.39 | 83.10 | 2023.03.21 |
Банк Финсервис | 78.05 | 77.55 | 83.90 | 83.35 | 2023.03.21 |
Сбербанк России | 80.68 | 74.13 | 87.59 | 79.97 | 2023.03.21 |
Газпромбанк | 80.50 | 75.40 | 89.20 | 80.90 | 2023.03.21 |
Россельхозбанк | 72.00 | 73.25 | 0.00 | 78.95 | 2023.03.21 |
Московский кредитный банк | 79.50 | 76.50 | 84.00 | 80.00 | 2023.03.21 |
Совкомбанк | 78.80 | 77.30 | 87.70 | 83.30 | 2023.03.21 |
Райффайзенбанк | 78.00 | 69.00 | 84.00 | 74.00 | 2023.03.21 |
Росбанк | 81.10 | 73.40 | 86.70 | 78.60 | 2023.03.21 |
Тинькофф Банк | 79.05 | 75.60 | 91.00 | 80.20 | 2023.03.21 |
Банк «Санкт-Петербург» | 78.55 | 77.75 | 84.10 | 83.50 | 2023.03.21 |
Ак Барс | 78.02 | 77.50 | 84.16 | 82.54 | 2023.03.21 |
Банк Уралсиб | 79.01 | 76.65 | 89.89 | 82.51 | 2023.03.21 |
Банк Зенит | 78.80 | 77.30 | 84.50 | 82.70 | 2023.03.21 |
Транскапиталбанк | 78.14 | 75.95 | 85.20 | 82.38 | 2023.03.21 |
Инвестторгбанк | 78.14 | 75.95 | 85.20 | 82.38 | 2023.03.21 |
ОТП Банк | 82.00 | 76.00 | 84.00 | 78.00 | 2023.03.21 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 79.80 | 75.83 | 98.90 | 81.30 | 2023.03.21 |
Локо-Банк | 78.40 | 77.20 | 86.00 | 83.20 | 2023.03.21 |
ББР Банк | 78.10 | 78.00 | 82.85 | 83.50 | 2023.03.21 |
Союз | 78.15 | 77.15 | 85.35 | 83.10 | 2023.03.21 |
Банк Интеза | 78.60 | 74.60 | 84.60 | 80.60 | 2023.03.21 |
Сургутнефтегазбанк | 81.00 | 75.00 | 84.00 | 80.00 | 2023.03.21 |
Примсоцбанк | 79.00 | 77.30 | 83.00 | 82.00 | 2023.03.21 |
БКС Банк | 78.49 | 76.50 | 84.19 | 82.00 | 2023.03.21 |
Левобережный | 79.50 | 76.50 | 84.50 | 82.50 | 2023.03.21 |
Фора-Банк | 78.80 | 77.40 | 84.40 | 83.20 | 2023.03.21 |
Челябинвестбанк | 80.85 | 76.85 | 85.70 | 81.25 | 2023.03.21 |
Челиндбанк | 79.10 | 72.00 | 84.00 | 75.00 | 2023.03.21 |
Энерготрансбанк | 78.50 | 77.00 | 84.50 | 82.50 | 2023.03.21 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 80.00 | 76.00 | 85.00 | 81.00 | 2023.03.21 |
БыстроБанк | 78.75 | 76.75 | 86.00 | 82.50 | 2023.03.21 |
Экономбанк | 102.10 | 75.10 | 107.00 | 80.50 | 2023.03.21 |
Акибанк | 78.22 | 77.50 | 83.25 | 83.00 | 2023.03.21 |
Джей энд Ти Банк | 200.00 | 77.60 | 200.00 | 83.00 | 2023.03.21 |
Прио-Внешторгбанк | 80.50 | 76.50 | 84.00 | 81.00 | 2023.03.21 |
Пойдем! | 79.25 | 76.25 | 84.50 | 81.00 | 2023.03.21 |
Углеметбанк | 78.65 | 77.80 | 0.00 | 83.00 | 2023.03.21 |
Александровский | 78.80 | 77.80 | 84.45 | 82.80 | 2023.03.21 |
Промтрансбанк | 78.90 | 77.00 | 84.20 | 82.20 | 2023.03.21 |
Банк Казани | 78.39 | 77.66 | 83.94 | 83.00 | 2023.03.21 |
Финам Банк | 77.94 | 77.40 | 83.79 | 83.01 | 2023.03.21 |
Агророс | 77.90 | 76.78 | 83.68 | 82.01 | 2023.03.21 |
Газтрансбанк | 78.50 | 77.30 | 83.90 | 81.50 | 2023.03.21 |
Алтайкапиталбанк | 79.00 | 76.80 | 85.00 | 82.50 | 2023.03.21 |
Камский Коммерческий Банк | 77.90 | 77.86 | 83.40 | 83.22 | 2023.03.21 |
Живаго Банк | 79.50 | 77.15 | 85.00 | 82.55 | 2023.03.21 |
Экси-Банк | 78.80 | 76.00 | 83.00 | 80.70 | 2023.03.21 |
Альфа-Банк | 81.00 | 75.00 | 85.00 | 80.00 | 2023.03.21 |
СДМ-Банк | 79.00 | 73.00 | 85.00 | 79.00 | 2023.03.21 |
РНКБ | 81.25 | 72.25 | 86.30 | 77.55 | 2023.03.21 |
ЦентроКредит | 82.00 | 76.00 | 84.00 | 80.00 | 2023.03.21 |
Саровбизнесбанк | 82.60 | 76.60 | 89.20 | 80.80 | 2023.03.21 |
Сибсоцбанк | 79.50 | 76.30 | 85.00 | 78.50 | 2023.03.21 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 79.00 | 77.00 | 84.00 | 80.00 | 2023.03.21 |
ВТБ | 79.55 | 76.05 | 83.95 | 80.55 | 2023.03.21 |
Авангард | 78.20 | 77.60 | 84.20 | 83.50 | 2023.03.21 |
Генбанк | 79.00 | 72.00 | 84.50 | 77.50 | 2023.03.21 |
Курсы валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Обзор курсов валют Москве на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Для звонков РФ (бесплатно)
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира)
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)